Mesure d'audience. Google Analytics, uniquement si vous acceptez. En savoir plus
Accueil / Élevage / Fabriquer un aliment pour tilapias et poissons-chats avec des lentilles d'eau
ÉlevageUne plante flottante qui double en deux à trois jours, 30 à 41 % de protéines, à la base d'une ration sans farine de poisson. La fiche donne la culture en bassin, la récolte en eau propre, le séchage, la mouture et trois formules au kilogramme. Ces formules intègrent l'ajout de lentille d'eau pour 35 à 40 % (soit 32 % de protéines pour le tilapia, ou 37 à 40 % pour le poisson-chat), ainsi que l'agglomération et les rations. Elle chiffre aussi le coût de la farine de poisson : près de 2 kg de poisson sauvage par kg de tilapia.
| Grandeur | Valeur | Contexte |
|---|---|---|
| Poisson sauvage pour 1 kg de farine | 4 à 5 kg | matière première de la farine de poisson |
| Poisson sauvage par kg de tilapia | près de 2 kg | ration à 30 % de farine et indice de conversion de 1,5 |
| FIFO du secteur | 0,22 kg de poisson sauvage par kg élevé | chiffre IFFO 2015, coproduits et huiles compris |
| Protéines de la lentille d'eau | 30 à 41 % de la matière sèche | selon la richesse en azote de l'eau |
| Matière sèche | 5 à 8 % | la plante sort de l'eau à 92-95 % d'humidité |
| Lentille fraîche pour 1 kg de farine | 12 à 20 kg | à sécher jusqu'à moins de 10-12 % d'humidité |
| Rendement en bassin | 30 t de matière sèche par hectare et par an | ordre de grandeur cité dans la littérature |
| Ration tilapia | 32 % de protéines | 400 g de lentille d'eau, 200 g d'insectes, 150 g de soja pour 1 kg |
| Ration poisson-chat | 37 à 40 % de protéines | 400 g de lentille d'eau, 300 g d'insectes ; variante 350 g pour viser 40 % |
| Ration quotidienne | 5 puis 3 puis 1 à 2 % du poids vif | alevins, poissons de 100 g, adultes |
| Danger | Signes | Conduite à tenir | Prévention |
|---|---|---|---|
| Métaux lourds et polluants de l'eauGravité : grave | aucun signe visible sur le poisson, contamination de la chair | Écarter le lot, ne pas le donner aux poissons destinés à la consommation. | Récolter uniquement dans une eau claire, sans rejet d'égout ni d'industrie. |
| Aflatoxines du son de riz moisiGravité : grave | son qui sent le moisi, grains agglomérés, taches | Jeter le son et la ration préparée avec. | Stocker le son au sec, l'acheter en petites quantités, le sentir avant usage. |
| Parasites portés par les escargots d'eau douceGravité : modéré | aucun signe sur la plante | Éviter la zone, ne pas récolter, se laver les mains. | Récolter loin des herbiers à escargots, rincer, sécher complètement. |
| Fermentation de la lentille en tasGravité : modéré | odeur aigre, matière chaude, moisissure | Jeter le lot. | Étaler en couche mince et sécher dans les 24 heures. |
| Ammoniaque par suralimentationGravité : modéré | poissons en surface, eau trouble, mortalité | Changer 30 % de l'eau, aérer, suspendre la distribution un jour. | Ration mangée en 10 à 15 minutes, pesée des poissons chaque mois. |
| Erreur | Symptôme | Correction |
|---|---|---|
| Acheter de la farine de poisson pour un petit élevage | coût élevé et dépendance à une ressource marine | insectes et soja, formules au kilogramme ci-dessus |
| Récolter la lentille dans une eau polluée | croissance normale mais chair contaminée | eau claire et renouvelée, analyse en cas de doute |
| Sécher la lentille en tas | fermentation en 24 heures, odeur aigre | couche de 2 à 3 cm, retournée deux fois par jour |
| Dépasser 50 % de lentille dans la ration | croissance qui ralentit, conversion qui se dégrade | revenir à 22-40 % et compléter par insectes et soja |
| Affirmation | Organisme | Lien | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| Remplacer la farine de poisson par de la farine de larves de mouche soldat noire, à 25, 50 ou 75 %, ne change pas significativement le gain de poids du tilapia du Nil ; le meilleur gain est à 50 %. | Scientific African 24 (2024), e02222 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227624001686 | |
| Le FIFO global de l'aquaculture nourrie est de 0,22 : 1 kg de poisson sauvage pour 4,55 kg de poisson d'élevage, coproduits compris. | IFFO, via Responsible Seafood Advocate, 2017 | https://www.globalseafood.org/advocate/aquaculture-input-efficiency-fifo/ | |
| Chez le poisson-chat Clarias gariepinus, l'incorporation de 40 % de farine de lentille donne la meilleure croissance ; au-delà de 60 %, elle diminue. | Irabor et al., Livestock Research for Rural Development 34 (1), 2022 | https://lrrd.org/lrrd34/1/3406irabo.html | |
| La lentille d'eau (Lemna) titre environ 30 % de protéines et 12 % de cendre sur matière sèche. | Phyllis2, base de données biomasse (ECN), fiche 2589 | https://phyllis.nl/Biomass/View/2589 |
Lecture de gauche à droite : les matières de base à gauche, le résultat à droite. élément procédé Lien plein = ET (tout est nécessaire), lien en pointillés = OU (l'un ou l'autre) — cliquez sur un nœud pour ouvrir sa page. Molette = zoom, glisser = déplacer.